ယနေ့ (11) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | စနေနေ့ Jan 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+24.50Shenzhen Aviators 2 | 2.01-24.50Shandong Kirin 2 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+23.50Shenzhen Aviators 2 | 1.85-23.50Shandong Kirin 2 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Shenzhen Aviators 2 | 1.85-9.50Shandong Kirin 2 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenzhen Aviators 2 -vs- Shandong Kirin 2 | ||
---|---|---|
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.80173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenzhen Aviators 2 -vs- Shandong Kirin 2 | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Shenzhen Aviators 2 -vs- Shandong Kirin 2 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 19:35 Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.87202.50ဂိုးပေါ်် | 1.97202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.98203.50ဂိုးပေါ်် | 1.86203.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.79201.50ဂိုးပေါ်် | 2.05201.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.98208.50ဂိုးပေါ်် | 1.86208.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.87207.50ဂိုးပေါ်် | 1.97207.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.78206.50ဂိုးပေါ်် | 2.06206.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.92219.50ဂိုးပေါ်် | 1.92219.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.83218.50ဂိုးပေါ်် | 2.01218.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
2.03220.50ဂိုးပေါ်် | 1.81220.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
2.02209.50ဂိုးပေါ်် | 1.82209.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.91208.50ဂိုးပေါ်် | 1.93208.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.82207.50ဂိုးပေါ်် | 2.02207.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
---|---|---|
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.78148.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
1.78146.50ဂိုးပေါ်် | 1.94146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
1.89147.50ဂိုးပေါ်် | 1.83147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
1.84147.00ဂိုးပေါ်် | 1.88147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.89163.50ဂိုးပေါ်် | 1.83163.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.78162.50ဂိုးပေါ်် | 1.94162.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.94164.00ဂိုးပေါ်် | 1.78164.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.85163.00ဂိုးပေါ်် | 1.87163.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.85153.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.76152.00ဂိုးပေါ်် | 1.97152.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.97154.00ဂိုးပေါ်် | 1.76154.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.81152.50ဂိုးပေါ်် | 1.91152.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.88151.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.89152.00ဂိုးပေါ်် | 1.83152.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.79151.00ဂိုးပေါ်် | 1.93151.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.94152.50ဂိုးပေါ်် | 1.78152.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.77160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jan 12 19:35 Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.92စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.89မ | 1.92စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.89မ | 1.92စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jan 12 **:** ဝူဟန် ရှန်းဖန် (w) -vs- Liaoning Shuangxi Dianqi (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jan 12 19:35 Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jan 12 19:35 ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Jan 12 **:** Fujian Xiamen Egrets (w) -vs- Hefei Cultural Tourism BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jan 12 **:** ဝူဟန် ရှန်းဖန် (w) -vs- Liaoning Shuangxi Dianqi (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jan 12 **:** Tianjin Guanlan (w) -vs- Henan Yaoxin (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 19:30 Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Jan 12 **:** Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jan 12 **:** ဇီကျောင်း ချိုကျိုး ဘဏ် ဂိုးဒင်း ဘူးလ် (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။