Today (10) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+1.50La Union de Formosa Basquet | 1.85-1.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50La Union de Formosa Basquet | 2.01-2.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 18 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.75166.50Acima | 1.95166.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.95168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.85167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.70145.50Acima | 2.01145.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.90147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.95149.50Acima | 1.75149.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.85148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.75147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01139.50Acima | 1.70139.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.80137.50Acima | 1.90137.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.85141.50Acima | 1.85141.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
2.01142.50Acima | 1.70142.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.80140.50Acima | 1.90140.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.7082.50Acima | 2.0182.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8583.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.7073.50Acima | 2.0173.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
1.8574.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.8571.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.7070.50Acima | 2.0170.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8568.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8067.50Acima | 1.9067.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.8571.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.6570.50Acima | 2.0970.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo La Union de Formosa Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo Casa de Padua Basquet -vs- River Plate Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo San Andres Basquet -vs- Club Caza y Pesca | ||
1.70Ímpar | 2.01Par | 20 |
0-0 Ao vivo CA Banco de la Nacion -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
0-0 Ao vivo Union Vecinal de Munro -vs- Midland Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Apr 16 08:00 | 1.12Independiente de Oliva Basquet | 5.34Zarate Basket Independiente | 31 |
Apr 16 08:30 | 2.16San Martin De Tucuman Basquet | 1.61Regatas de Concepcion | 39 | |
Apr 16 09:00 | 1.44CA Nicolas Avellaneda de SDE | 2.58LBNA Basket | 33 |
Apr 16 08:00 | 1.30Sportivo Suardi Basquet | 3.17San Isidro de San Francisco Basquet | 22 | |
Apr 16 08:30 | 1.53Amancay de La Rioja Basquet | 2.33Independiente Santiago Del Estero Basquet | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.81169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.84169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.86169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
2.02171.50Acima | 1.72171.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.72167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 33 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.86153.50Acima | 1.86153.50Abaixo | 33 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.78152.50Acima | 1.94152.50Abaixo | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 22 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 22 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 22 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 22 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90142.50Acima | 1.82142.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.85142.00Acima | 1.87142.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.96143.00Acima | 1.77143.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.79141.50Acima | 1.93141.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 31 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 39 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.7875.00Acima | 1.9475.00Abaixo | 33 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 16 08:00 Independiente de Oliva Basquet -vs- Zarate Basket Independiente | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 16 08:30 San Martin De Tucuman Basquet -vs- Regatas de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 16 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- LBNA Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 16 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 16 08:30 Amancay de La Rioja Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?