Today (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (2) | Sábado Apr 12 (4) | Domingo Apr 13 (2) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.33Real Valladolid Baloncesto | 3.04CD Estela de Cantabria | 28 | |
Apr 12 **:** | 1.55CB Tizona Burgos | 2.29Lucentum Alicante | 30 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.76160.00Acima | 1.97160.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.72159.50Acima | 2.02159.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
2.00169.50Acima | 1.73169.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90168.50Acima | 1.82168.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.75167.00Acima | 1.98167.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.96169.00Acima | 1.77169.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.84168.00Acima | 1.88168.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.71166.50Acima | 2.03166.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 28 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
2.0084.50Acima | 1.7384.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7983.00Acima | 1.9383.00Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 30 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?