Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/10 11:45 | 5.40SWQ Thunder FC | 4.98Hòa | 1.36Magic United TFA | 12 |
5/10 11:45 | 4.63SWQ Thunder FC | 2.89Hòa | 1.79Magic United TFA | 12 |
5/10 11:45 | 2.08+1.25SWQ Thunder FC | 1.74-1.25Magic United TFA | 12 |
5/10 11:45 | 2.04+0.50SWQ Thunder FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.883.75Tài | 1.923.75Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.731.50Tài | 2.071.50Xỉu | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
34.001 - 055.002 - 020.002 - 1150.003 - 050.003 - 136.003 - 2 200.004 - 0185.004 - 1120.004 - 2120.004 - 3 | 38.000 - 012.001 - 114.502 - 236.003 - 3175.004 - 45.00BCTSK | 14.500 - 110.500 - 28.801 - 211.500 - 39.601 - 316.002 - 317.000 - 414.001 - 422.002 - 455.003 - 4 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
8.401 - 029.002 - 023.002 - 1165.003 - 0120.003 - 1170.003 - 2 | 4.810 - 06.701 - 136.002 - 2170.003 - 318.00AOS | 3.810 - 16.000 - 210.501 - 214.500 - 324.001 - 385.002 - 3 |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Hòa | Magic United TFA |
9.40Nhà - Nhà | 14.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 9.80Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
15.50Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 1.93Khách - Khách |
5/10 11:45 SWQ Thunder FC -và- Magic United TFA | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.80SWQ Thunder FC | 2.80SWQ Thunder FC | 40.00Không Bàn Thắng |
1.35Magic United TFA | 1.35Magic United TFA |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?