Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/15 11:00 | 2.20Tigres UANL | 3.07Hòa | 3.32Toluca | 18 |
5/15 08:30 | 2.67Cerro Largo (n) | 2.89Hòa | 2.62Vitoria BA | 14 | |
5/15 08:30 | 2.40Cruzeiro | 3.18Hòa | 2.69CD Palestino | 14 | |
5/15 10:00 | 2.12America de Cali | 2.86Hòa | 3.56CA Huracan | 14 |
5/15 06:30 | 1.50America Mineiro | 3.74Hòa | 6.00Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 1.58LD Alajuelense | 3.50Hòa | 4.94Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 2.28CS Herediano | 2.94Hòa | 2.91Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 08:00 | 2.11CA Vinotinto Quito | 2.93Hòa | 3.27Imbabura SC | 14 |
5/15 11:00 | 2.77Tigres UANL | 2.00Hòa | 3.83Toluca | 18 |
5/15 08:30 | 3.30Cerro Largo (n) | 1.90Hòa | 3.42Vitoria BA | 14 | |
5/15 08:30 | 2.87Cruzeiro | 2.11Hòa | 3.34CD Palestino | 14 | |
5/15 10:00 | 2.72America de Cali | 1.90Hòa | 4.37CA Huracan | 14 |
5/15 06:30 | 2.06America Mineiro | 2.16Hòa | 5.70Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 2.17LD Alajuelense | 2.13Hòa | 5.20Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 2.97CS Herediano | 1.97Hòa | 3.60Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 08:00 | 2.56CA Vinotinto Quito | 2.02Hòa | 4.25Imbabura SC | 14 |
5/15 11:00 | 1.85-0.25Tigres UANL | 2.05+0.25Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 2.19-0.50Tigres UANL | 1.74+0.50Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 1.530.00Tigres UANL | 2.580.00Toluca | 18 |
5/15 06:30 | 1.96-1.00America Mineiro | 1.92+1.00Paysandu SC | 14 | |
5/15 06:30 | 1.65-0.75America Mineiro | 2.29+0.75Paysandu SC | 14 |
5/15 08:00 | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 2.01+0.25Imbabura SC | 14 | |
5/15 08:00 | 2.09-0.50CA Vinotinto Quito | 1.73+0.50Imbabura SC | 14 |
5/15 11:00 | 2.28-0.25Tigres UANL | 1.64+0.25Toluca | 18 | |
5/15 11:00 | 1.620.00Tigres UANL | 2.310.00Toluca | 18 |
5/15 08:30 | 1.890.00Cerro Largo (n) | 1.970.00Vitoria BA | 14 | |
5/15 08:30 | 1.770.00Cruzeiro | 2.090.00CD Palestino | 14 | |
5/15 10:00 | 2.20-0.25America de Cali | 1.69+0.25CA Huracan | 14 |
5/15 06:30 | 1.71-0.25America Mineiro | 2.17+0.25Paysandu SC | 14 |
5/15 08:45 | 1.78-0.25LD Alajuelense | 2.04+0.25Puntarenas FC | 14 | |
5/15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
5/15 08:00 | 2.08-0.25CA Vinotinto Quito | 1.74+0.25Imbabura SC | 14 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
2.203.25Tài | 1.713.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
2.252.75Tài | 1.682.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.952.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.612.75Tài | 2.362.75Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
2.382.50Tài | 1.602.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
1.571.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.982.75Tài | 1.882.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
2.082.00Tài | 1.782.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
2.422.25Tài | 1.562.25Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.962.00Tài | 1.902.00Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.691.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.962.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
2.002.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.722.00Tài | 2.082.00Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.931.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.781.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.871.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.661.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
2.211.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/15 07:30 D.C. United -và- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.490 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Toronto FC -và- FC Cincinnati | ||||
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Philadelphia Union -và- LA Galaxy | ||||
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 Orlando City -và- Charlotte FC | ||||
3.570 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
5/15 07:30 CF Montreal -và- Columbus Crew | ||||
3.470 - 1 | 2.012 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Houston Dynamo -và- Minnesota United | ||||
2.780 - 1 | 1.972 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Nashville SC -và- New York Red Bulls | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
5/15 08:45 St. Louis City SC -và- Sporting Kansas City | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
5/15 09:00 Austin FC -và- Atlanta United | ||||
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
5/15 09:30 Real Salt Lake -và- Portland Timbers | ||||
4.750 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
5/15 10:30 San Jose Earthquakes -và- Inter Miami CF | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
5/15 10:30 San Diego FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
5/15 10:30 Los Angeles FC -và- Seattle Sounders | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Botafogo RJ -và- Estudiantes La Plata | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Racing Club de Avellaneda -và- Colo Colo | ||||
3.470 - 1 | 2.022 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Sao Paulo -và- Libertad Asuncion | ||||
2.350 - 1 | 1.952 - 3 | 4.884 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/15 10:00 Universitario Deportes -và- Barcelona Guayaquil | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||||
2.920 - 1 | 1.912 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||||
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.922 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Hòa | Vitoria BA |
6.001 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 032.003 - 160.003 - 2 145.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3200.004 - 495.00BCTSK | 5.900 - 111.500 - 210.501 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3135.000 - 4125.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Hòa | CD Palestino |
7.701 - 012.002 - 08.802 - 128.003 - 020.003 - 130.003 - 2 90.004 - 065.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 8.400 - 114.000 - 29.601 - 236.000 - 324.001 - 334.002 - 3120.000 - 480.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
America de Cali | Hòa | CA Huracan |
4.871 - 07.902 - 09.002 - 119.503 - 022.003 - 150.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.701 - 122.002 - 2175.003 - 3200.004 - 475.00BCTSK | 7.600 - 120.000 - 215.001 - 275.000 - 355.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Hòa | Paysandu SC |
4.981 - 05.802 - 07.802 - 110.503 - 013.503 - 140.003 - 2 24.004 - 032.004 - 185.004 - 2150.004 - 3 | 8.400 - 07.101 - 124.002 - 2135.003 - 3150.004 - 423.00BCTSK | 13.000 - 142.000 - 222.001 - 2150.000 - 3105.001 - 3115.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Hòa | Puntarenas FC |
5.301 - 06.502 - 07.502 - 112.003 - 014.003 - 136.003 - 2 29.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.701 - 120.002 - 2130.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 12.000 - 132.000 - 218.501 - 2135.000 - 375.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Hòa | Deportivo Saprissa |
5.901 - 010.002 - 09.402 - 126.003 - 024.003 - 144.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.900 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.000 - 114.500 - 211.501 - 244.000 - 334.001 - 355.002 - 3180.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/15 08:00 CA Vinotinto Quito -và- Imbabura SC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Hòa | Imbabura SC |
5.401 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 142.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 7.700 - 117.500 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/15 11:00 Tigres UANL -và- Toluca | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Hòa | Toluca |
3.331 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.601 - 1120.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 4.460 - 120.000 - 236.001 - 2140.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/15 08:30 Cerro Largo (n) -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Hòa | Vitoria BA |
3.671 - 015.502 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.800 - 116.500 - 236.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/15 08:30 Cruzeiro -và- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Hòa | CD Palestino |
3.681 - 012.002 - 023.002 - 160.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.210 - 116.000 - 226.001 - 290.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
5/15 10:00 America de Cali -và- CA Huracan | ||
America de Cali | Hòa | CA Huracan |
3.061 - 011.002 - 030.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.601 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.790 - 126.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/15 06:30 America Mineiro -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Hòa | Paysandu SC |
2.691 - 06.802 - 022.002 - 126.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 6.900 - 146.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/15 08:45 LD Alajuelense -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Hòa | Puntarenas FC |
2.831 - 07.502 - 022.002 - 130.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 08.401 - 1135.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 6.300 - 138.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/15 10:45 CS Herediano -và- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Hòa | Deportivo Saprissa |
