Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/25 11:30 | 2.10Sydney FC (Youth) | 3.44Hòa | 2.82Sharks FC | 14 |
4/25 10:45 | 2.83e-Belgium | 3.52Hòa | 1.95e-Netherlands | 16 | |
4/25 10:45 | 1.30e-Argentina | 4.86Hòa | 5.50e-Wales | 16 | |
4/25 11:00 | 3.52e-Hungary | 3.51Hòa | 1.72e-Italy | 16 | |
4/25 11:00 | 4.34e-Finland | 3.69Hòa | 1.54e-Croatia | 16 |
4/25 10:45 | 2.52e-Tottenham Hotspur | 3.78Hòa | 2.04e-Inter Milan | 16 | |
4/25 11:00 | 7.50e-Feyenoord | 5.90Hòa | 1.17e-Real Madrid | 16 | |
4/25 11:00 | 1.95e-Arsenal | 3.48Hòa | 2.85e-Newcastle United | 16 |
4/25 11:30 | 2.56Sydney FC (Youth) | 2.39Hòa | 3.19Sharks FC | 14 |
4/25 11:30 | 1.94-0.25Sydney FC (Youth) | 1.88+0.25Sharks FC | 14 | |
4/25 11:30 | 1.650.00Sydney FC (Youth) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
4/25 11:30 | 1.690.00Sydney FC (Youth) | 2.140.00Sharks FC | 14 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.873.50Tài | 1.873.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.964.25Tài | 1.784.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.734.00Tài | 2.014.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
2.144.50Tài | 1.614.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.261.50Tài | 1.531.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.451.00Tài | 2.401.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.772.00Tài | 1.972.00Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
2.082.25Tài | 1.662.25Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.521.75Tài | 2.281.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
4/25 10:45 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 & Trên | 16 |
4/25 10:45 e-Argentina -và- e-Wales | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||||
4.240 - 1 | 2.082 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Finland -và- e-Croatia | ||||
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 16 |
4/25 10:45 e-Tottenham Hotspur -và- e-Inter Milan | ||||
---|---|---|---|---|
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Feyenoord -và- e-Real Madrid | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.894 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/25 11:00 e-Arsenal -và- e-Newcastle United | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
10.501 - 013.002 - 08.202 - 123.003 - 015.003 - 119.003 - 2 60.004 - 038.004 - 148.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 06.801 - 111.002 - 236.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 12.500 - 118.500 - 210.001 - 240.000 - 322.001 - 323.002 - 3120.000 - 465.001 - 470.002 - 4110.003 - 4 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
4.121 - 010.502 - 016.502 - 142.003 - 060.003 - 1170.003 - 2 | 3.210 - 06.301 - 150.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 4.940 - 115.000 - 219.501 - 270.000 - 385.001 - 3170.002 - 3 |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Sydney FC (Youth) | Hòa | Sharks FC |
3.40Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 4.70Khách - Khách |
4/25 11:30 Sydney FC (Youth) -và- Sharks FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Sydney FC (Youth) | 1.75Sydney FC (Youth) | 17.00Không Bàn Thắng |
2.03Sharks FC | 2.03Sharks FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?