ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 7 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 8 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 9 (0) | သောကြာနေ့ Jan 10 (8) | စနေနေ့ Jan 11 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (4) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 11 **:** | 3.67Nantes | 3.31သရေ | 1.90AS မိုနာကို | 15 | |
Jan 11 **:** | 3.51အော့ဇဲယား | 3.33သရေ | 1.94Lille | 15 |
Jan 11 **:** | 1.63SC ဘက်စ်ရှား | 3.29သရေ | 5.40အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.12ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.18သရေ | 3.17ထရွိုင် | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.61FC Annecy | 3.08သရေ | 2.53ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.21Pau FC | 3.22သရေ | 2.95USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
Jan 11 **:** | 1.97စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.16သရေ | 3.61ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 13 | |
Jan 11 **:** | 3.88FC Martigues (n) | 3.21သရေ | 1.88ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 |
Jan 11 **:** | 4.20Nantes | 2.17သရေ | 2.36AS မိုနာကို | 15 | |
Jan 11 **:** | 3.79အော့ဇဲယား | 2.25သရေ | 2.41Lille | 15 |
Jan 11 **:** | 2.36SC ဘက်စ်ရှား | 1.90သရေ | 5.20အေဂျက်ဆီယို | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.56ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 2.12သရေ | 3.57ထရွိုင် | 13 | |
Jan 11 **:** | 3.13FC Annecy | 2.04သရေ | 3.02ဂူအင်ဂန့် | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.73Pau FC | 2.09သရေ | 3.35USL ဒွန်ကာကွီ | 13 | |
Jan 11 **:** | 2.44စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.05သရေ | 4.09ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 13 | |
Jan 11 **:** | 4.37FC Martigues (n) | 2.06သရေ | 2.34ကလေးမောင့် ဖွတ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။